<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blaizer Blog</title>
	<atom:link href="http://blog.whiteblaizer.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.whiteblaizer.com</link>
	<description>100% Quad 0% Tri</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 May 2013 23:08:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Huevo Alien</title>
		<link>http://blog.whiteblaizer.com/2013/05/huevo-alien/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=huevo-alien</link>
		<comments>http://blog.whiteblaizer.com/2013/05/huevo-alien/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 23:08:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blaizer</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Modo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.whiteblaizer.com/?p=3736</guid>
		<description><![CDATA[Un pequeño ejercicio de modelado orgánico, hecho poligonalmente. Posts RelacionadosEjercicio Básico de Modelado por Subdivisión III Ejercicio de Modelado por Subdivisión con Esferas Ejercicios Básicos de Modelado por Subdivisión II Ejercicio Básico de Modelado por Subdivisión Lavadrone]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.whiteblaizer.com/2013/05/huevo-alien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ejercicio Básico de Modelado por Subdivisión V</title>
		<link>http://blog.whiteblaizer.com/2013/04/ejercicio-basico-de-modelado-por-subdivision-v/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ejercicio-basico-de-modelado-por-subdivision-v</link>
		<comments>http://blog.whiteblaizer.com/2013/04/ejercicio-basico-de-modelado-por-subdivision-v/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 18:23:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blaizer</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Tips & Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Modelado Subdiv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.whiteblaizer.com/?p=3723</guid>
		<description><![CDATA[De nuevo con superficies esféricas, esta vez con mayor complejidad, no apto para cardíacos. Superficies curvas de hard surface vs orgánico, todo poligonal y nada de esculpido. Posts RelacionadosHatsune Miku Project Mirai OP Movie Wires &#038; Tips del 1º reto &#8230; <a href="http://blog.whiteblaizer.com/2013/04/ejercicio-basico-de-modelado-por-subdivision-v/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.whiteblaizer.com/2013/04/ejercicio-basico-de-modelado-por-subdivision-v/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asus MX279H &#8211; Review</title>
		<link>http://blog.whiteblaizer.com/2013/04/asus-mx279h-review/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=asus-mx279h-review</link>
		<comments>http://blog.whiteblaizer.com/2013/04/asus-mx279h-review/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 15:13:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blaizer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Asus]]></category>
		<category><![CDATA[Monitores]]></category>
		<category><![CDATA[MX279H]]></category>
		<category><![CDATA[review]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.whiteblaizer.com/?p=3691</guid>
		<description><![CDATA[Si alguno está pensando en comprarse un monitor Asus MX279H para trabajar con fotos, o para diseño en general, que se lo piense muy bien porque no es un buen monitor. Hace una semana compré uno y lo devolví porque &#8230; <a href="http://blog.whiteblaizer.com/2013/04/asus-mx279h-review/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.whiteblaizer.com/2013/04/asus-mx279h-review/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dragon&#8217;s Crown &#8211; Trailer de la Hechicera</title>
		<link>http://blog.whiteblaizer.com/2013/04/dragons-crown-trailer-de-la-hechicera/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dragons-crown-trailer-de-la-hechicera</link>
		<comments>http://blog.whiteblaizer.com/2013/04/dragons-crown-trailer-de-la-hechicera/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Apr 2013 15:53:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blaizer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[Atlus]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Vanillaware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.whiteblaizer.com/?p=3684</guid>
		<description><![CDATA[Vanillaware ha presentado un nuevo vídeo de Dragon&#8217;s Crown con la hechicera. Ya me hubiese gustado a mi que Diablo 3 hubiera tenido un arte similar al de este juego y no esas tías tan feas como la bárbara. Y &#8230; <a href="http://blog.whiteblaizer.com/2013/04/dragons-crown-trailer-de-la-hechicera/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.whiteblaizer.com/2013/04/dragons-crown-trailer-de-la-hechicera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modo 701</title>
		<link>http://blog.whiteblaizer.com/2013/04/modo-701/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=modo-701</link>
		<comments>http://blog.whiteblaizer.com/2013/04/modo-701/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Apr 2013 10:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blaizer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[3D Software]]></category>
		<category><![CDATA[luxology]]></category>
		<category><![CDATA[Modo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.whiteblaizer.com/?p=3678</guid>
		<description><![CDATA[La versión 701 de modo está disponible desde hace varios días. Trae algunas mejoras sí, pero no son nada sustanciales. Aunque sin duda, la mayor mejora es la que os muestro en la imagen. Si antes era común el tener &#8230; <a href="http://blog.whiteblaizer.com/2013/04/modo-701/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.whiteblaizer.com/2013/04/modo-701/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ejercicio Básico de Modelado por Subdivisión IV</title>
		<link>http://blog.whiteblaizer.com/2013/03/ejercicio-basico-de-modelado-por-subdivision-iv/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ejercicio-basico-de-modelado-por-subdivision-iv</link>
		<comments>http://blog.whiteblaizer.com/2013/03/ejercicio-basico-de-modelado-por-subdivision-iv/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Mar 2013 12:03:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blaizer</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Tips & Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Modelado Subdiv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.whiteblaizer.com/?p=3673</guid>
		<description><![CDATA[Otro pequeño ejercicio básico de modelado por subdivisión, esta vez un poco más complejo que el anterior. Aquí también se trabaja con biseles de distinto radio y sobre superficies curvas. Si alguien se ve capaz de hacer la flecha con &#8230; <a href="http://blog.whiteblaizer.com/2013/03/ejercicio-basico-de-modelado-por-subdivision-iv/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.whiteblaizer.com/2013/03/ejercicio-basico-de-modelado-por-subdivision-iv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La retopología hace lento el trabajo</title>
		<link>http://blog.whiteblaizer.com/2013/03/la-retopologia-hace-lento-el-trabajo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-retopologia-hace-lento-el-trabajo</link>
		<comments>http://blog.whiteblaizer.com/2013/03/la-retopologia-hace-lento-el-trabajo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Mar 2013 08:40:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blaizer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips & Tricks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.whiteblaizer.com/?p=3666</guid>
		<description><![CDATA[Para empezar, hay que decir que la retopología en sí no es mala, sino el mal uso que se le da, que hace que trabajemos lento. Las herramientas de retopología surgieron de la necesidad de pasar modelos escaneados en 3D &#8230; <a href="http://blog.whiteblaizer.com/2013/03/la-retopologia-hace-lento-el-trabajo/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.whiteblaizer.com/2013/03/la-retopologia-hace-lento-el-trabajo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modo 701 anunciado</title>
		<link>http://blog.whiteblaizer.com/2013/03/modo-701-anunciado/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=modo-701-anunciado</link>
		<comments>http://blog.whiteblaizer.com/2013/03/modo-701-anunciado/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Mar 2013 03:58:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blaizer</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[3D Software]]></category>
		<category><![CDATA[luxology]]></category>
		<category><![CDATA[Modo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.whiteblaizer.com/?p=3648</guid>
		<description><![CDATA[En la página web de Luxology ya se puede ver anunciada la nueva versión de Modo. Y ¡cómo no!, con cada versión aumentan el precio (1500$). Seguramente no solucionarán muchos de los problemas que arrastra el programa (versión tras versión) &#8230; <a href="http://blog.whiteblaizer.com/2013/03/modo-701-anunciado/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.whiteblaizer.com/2013/03/modo-701-anunciado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Algo nuevo de Blizzard en la PAX East</title>
		<link>http://blog.whiteblaizer.com/2013/03/algo-nuevo-de-blizzard-en-la-pax-east/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=algo-nuevo-de-blizzard-en-la-pax-east</link>
		<comments>http://blog.whiteblaizer.com/2013/03/algo-nuevo-de-blizzard-en-la-pax-east/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Mar 2013 03:24:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blaizer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Blizzard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.whiteblaizer.com/?p=3645</guid>
		<description><![CDATA[Blizzard va a presentar algo nuevo en la PAX East de este año, pero ¿qué será?. Lo más lógico sería que fuera el Dota de Blizzard viendo el logo del fondo, pero luego llama mucho la atención el sello rojo &#8230; <a href="http://blog.whiteblaizer.com/2013/03/algo-nuevo-de-blizzard-en-la-pax-east/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.whiteblaizer.com/2013/03/algo-nuevo-de-blizzard-en-la-pax-east/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
