<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blaizer Blog &#187; Hardware</title>
	<atom:link href="http://blog.whiteblaizer.com/category/hardware/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.whiteblaizer.com</link>
	<description>100% Quad 0% Tri</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 14:34:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Asus EAH5770 CUCore/2DI/1GD5</title>
		<link>http://blog.whiteblaizer.com/2010/03/asus-eah5770-cucore2di1gd5/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=asus-eah5770-cucore2di1gd5</link>
		<comments>http://blog.whiteblaizer.com/2010/03/asus-eah5770-cucore2di1gd5/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 01:36:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blaizer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Asus]]></category>
		<category><![CDATA[Ati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.whiteblaizer.com/?p=2192</guid>
		<description><![CDATA[Mi nueva adquisición para una torre que quiero montar en un futuro próximo y que he catado en un ordenador antiguo, una Asus EAH5770 CuCore. Es lo mejorcito que he visto a día de hoy en precio/rendimiento/calor/consumo, aunque eso sí, los drivers de ATI son una basura integral, y lo digo porque he tenido infinidad [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.whiteblaizer.com/2010/03/asus-eah5770-cucore2di1gd5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La nueva Cintiq 21UX</title>
		<link>http://blog.whiteblaizer.com/2010/03/la-nueva-cintiq-21ux/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=la-nueva-cintiq-21ux</link>
		<comments>http://blog.whiteblaizer.com/2010/03/la-nueva-cintiq-21ux/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 18:16:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blaizer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Cintiq 21UX]]></category>
		<category><![CDATA[Wacom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.whiteblaizer.com/?p=2187</guid>
		<description><![CDATA[Ya ha salido la segunda generación de la famosa Cintiq 21UX, trae algunas mejoras pero no suponen un gran cambio. Os pongo el vídeo de la propaganda de Wacom para que las veáis. En Youtube podéis encontrar vídeos para ver cómo se trabaja con la anterior Cintiq 21UX. Es muy seguro que esta nueva versión [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.whiteblaizer.com/2010/03/la-nueva-cintiq-21ux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intuos 4</title>
		<link>http://blog.whiteblaizer.com/2009/03/intuos-4/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=intuos-4</link>
		<comments>http://blog.whiteblaizer.com/2009/03/intuos-4/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 17:26:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blaizer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Intuos]]></category>
		<category><![CDATA[Intuos 4]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Wacom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.whiteblaizer.com/?p=1438</guid>
		<description><![CDATA[Aún no ha salido a la venta la Intuos 4 y ya son varios los que la tienen en sus casas. Así que si tenías pensado en comprarte una Wacom de estas, no compres nada de momento. El próximo día 25, Wacom seguramente anunciará en su web su nueva gama de Intuos 4 como bien [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.whiteblaizer.com/2009/03/intuos-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zotac GeForce GTX285 AMP! Edition &#8211; Review</title>
		<link>http://blog.whiteblaizer.com/2009/02/zotac-geforce-gtx285-amp-edition-review/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=zotac-geforce-gtx285-amp-edition-review</link>
		<comments>http://blog.whiteblaizer.com/2009/02/zotac-geforce-gtx285-amp-edition-review/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 17:55:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blaizer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[GeForce]]></category>
		<category><![CDATA[Graphic Card]]></category>
		<category><![CDATA[GTX 285]]></category>
		<category><![CDATA[review]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.whiteblaizer.com/?p=1297</guid>
		<description><![CDATA[Cuando compré el Q9550 le metí una tarjeta gráfica provisional (una 8400GS de menos de 30 euros), y viendo que los precios no bajaban ni un ápice sino que encima subían por culpa de la demanda, pues he acabado comprando la Zotac GeForce GTX285 AMP! Edition para no quedarme sin ninguna. Tenía pensado comprar una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.whiteblaizer.com/2009/02/zotac-geforce-gtx285-amp-edition-review/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo nuevo de Intel para 2009-2010</title>
		<link>http://blog.whiteblaizer.com/2009/02/lo-nuevo-de-intel-para-2009-2010/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=lo-nuevo-de-intel-para-2009-2010</link>
		<comments>http://blog.whiteblaizer.com/2009/02/lo-nuevo-de-intel-para-2009-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 11:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blaizer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[32nm]]></category>
		<category><![CDATA[Core i7]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Nehalem]]></category>
		<category><![CDATA[Westmere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.whiteblaizer.com/?p=1276</guid>
		<description><![CDATA[Hace prácticamente cuestión de pocos meses que salieron al mercado los Nehalem, los core i7, y ahora Intel presenta lo que saldrá en este mismo año. Por un lado los Nehalem que faltaban, los &#8220;lynnfield&#8221; de gama media, y por otro, nuevos micros fabricados en 32 micras y con tarjeta gráfica integrada. En 2010 veremos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.whiteblaizer.com/2009/02/lo-nuevo-de-intel-para-2009-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GeForce GTX 295 &#8211; Un Primer Análisis</title>
		<link>http://blog.whiteblaizer.com/2009/01/geforce-gtx-295-primer-analisis/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=geforce-gtx-295-primer-analisis</link>
		<comments>http://blog.whiteblaizer.com/2009/01/geforce-gtx-295-primer-analisis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 09:04:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blaizer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[GTX 280]]></category>
		<category><![CDATA[GTX 295]]></category>
		<category><![CDATA[Nvidia]]></category>
		<category><![CDATA[review]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.whiteblaizer.com/?p=1045</guid>
		<description><![CDATA[4Gamer ha puesto como es costumbre un extenso análisis de la nueva GTX 295, y estos son los resultados que se obtienen en Crysis Warhead. No son nada espectaculares comparados con los que ofrecen las otras tarjetas más antiguas. A 1920&#215;1200 píxeles de resolución el juego va muy ajustado en un Intel Core i7 965 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.whiteblaizer.com/2009/01/geforce-gtx-295-primer-analisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GeForce o Quadro?</title>
		<link>http://blog.whiteblaizer.com/2008/11/geforce-o-quadro/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=geforce-o-quadro</link>
		<comments>http://blog.whiteblaizer.com/2008/11/geforce-o-quadro/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 20:52:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blaizer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[GeForce]]></category>
		<category><![CDATA[Graphic Card]]></category>
		<category><![CDATA[GTX 260]]></category>
		<category><![CDATA[GTX 280]]></category>
		<category><![CDATA[Quadro FX]]></category>
		<category><![CDATA[Quadro FX 1700]]></category>
		<category><![CDATA[Quadro FX 3700]]></category>
		<category><![CDATA[Tarjeta Grafica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.whiteblaizer.com/?p=873</guid>
		<description><![CDATA[¿Merece la pena gastarse el dinero en una tarjeta profesional para 3D? GeForce o Quadro? Si estás con este dilema, primero hazte esta sencilla pregunta: &#8220;¿para qué quiero el pc, para qué lo voy a usar?&#8221; rent a car bulgaria Si quieres el PC para jugar, olvídate de una tarjeta profesional como una Quadro FX, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.whiteblaizer.com/2008/11/geforce-o-quadro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo PC &#8211; CM 690 + Core 2 Quad Q9550@3,8Ghz</title>
		<link>http://blog.whiteblaizer.com/2008/10/nuevo-pc-cm-690-core-2-quad-q955038ghz/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=nuevo-pc-cm-690-core-2-quad-q955038ghz</link>
		<comments>http://blog.whiteblaizer.com/2008/10/nuevo-pc-cm-690-core-2-quad-q955038ghz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 13:09:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blaizer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Photos]]></category>
		<category><![CDATA[Asus]]></category>
		<category><![CDATA[Cooler Master]]></category>
		<category><![CDATA[Corsair]]></category>
		<category><![CDATA[Intel Quad Core Q9550]]></category>
		<category><![CDATA[Noctua]]></category>
		<category><![CDATA[Overclock]]></category>
		<category><![CDATA[P5Q]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Vista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.whiteblaizer.com/?p=844</guid>
		<description><![CDATA[Éste es el nuevo PC que tengo desde hace unos días . Lo encargué por piezas a distintas tiendas online hace ya cuestión de una semana y el jueves pasado por la mañana, en 3 horas ya lo tenia todo montado incluyendo Vista y programas. El encargar todas las piezas por separado fue más que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.whiteblaizer.com/2008/10/nuevo-pc-cm-690-core-2-quad-q955038ghz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡¿Merece la pena hacer Overclock para jugar?!</title>
		<link>http://blog.whiteblaizer.com/2008/09/%c2%a1%c2%bfmerece-la-pena-hacer-overclock-para-jugar/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=%25c2%25a1%25c2%25bfmerece-la-pena-hacer-overclock-para-jugar</link>
		<comments>http://blog.whiteblaizer.com/2008/09/%c2%a1%c2%bfmerece-la-pena-hacer-overclock-para-jugar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 13:14:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blaizer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Benchmark]]></category>
		<category><![CDATA[E5200]]></category>
		<category><![CDATA[E7200]]></category>
		<category><![CDATA[E7300]]></category>
		<category><![CDATA[E8500]]></category>
		<category><![CDATA[E8600]]></category>
		<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[Overclock]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.whiteblaizer.com/?p=743</guid>
		<description><![CDATA[Ésta es una de las preguntas que seguro muchos se hacen cuando van a comprar un PC a la hora de &#8220;ahorrarse dinero&#8221;. La respuesta, por si hay muchas dudas, la ha dado hoy 4Gamer en forma de comparativa. El equipo de pruebas es algo de lo más normalito como se puede ver, montando una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.whiteblaizer.com/2008/09/%c2%a1%c2%bfmerece-la-pena-hacer-overclock-para-jugar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canon PIXMA iP4500</title>
		<link>http://blog.whiteblaizer.com/2008/09/canon-pixma-ip4500/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=canon-pixma-ip4500</link>
		<comments>http://blog.whiteblaizer.com/2008/09/canon-pixma-ip4500/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 11:19:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blaizer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Canon]]></category>
		<category><![CDATA[Impresora]]></category>
		<category><![CDATA[Printer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.whiteblaizer.com/?p=740</guid>
		<description><![CDATA[La única cosa que perdí con el cambio a Vista Ultimate 64, fue la impresora. Tenia una Hp Photosmart 1115 y ahora tengo la que sale en la imagen, una Canon iP4500 muy rápida y super silenciosa. Como necesitaba exclusivamente una impresora, tras mucho estudiarlo, al final me decante por esta de bajo consumo y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.whiteblaizer.com/2008/09/canon-pixma-ip4500/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los PCs aumentan la factura de la luz&#8230;</title>
		<link>http://blog.whiteblaizer.com/2008/08/los-pcs-aumentan-la-factura-de-la-luz/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=los-pcs-aumentan-la-factura-de-la-luz</link>
		<comments>http://blog.whiteblaizer.com/2008/08/los-pcs-aumentan-la-factura-de-la-luz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 00:43:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blaizer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.whiteblaizer.com/?p=668</guid>
		<description><![CDATA[Desde hace ya bastante tiempo venimos notando un considerable aumento en la factura de la luz, y realmente ya no se si sólo pasará en mi casa que tiene 2 ordenadores, uno de ellos con una fuente de 750W. Hemos pasado de pagar lo habitual a casi más del doble, y más ahora con el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.whiteblaizer.com/2008/08/los-pcs-aumentan-la-factura-de-la-luz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qué ordenador comprar para 3d?</title>
		<link>http://blog.whiteblaizer.com/2008/04/que-ordenador-comprar-para-3d/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=que-ordenador-comprar-para-3d</link>
		<comments>http://blog.whiteblaizer.com/2008/04/que-ordenador-comprar-para-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Apr 2008 18:29:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blaizer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[2D]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.whiteblaizer.com/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Ya he recibido varios correos preguntándome qué ordenador uso, y que recomendaría para trabajar con 3d sin que vayan los visores ahogados. Lo primero a tener en cuenta a la hora de comprar un pc, es el software que vamos a usar, ya que no todos rinden igual con el mismo hardware (asociado a este, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.whiteblaizer.com/2008/04/que-ordenador-comprar-para-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dell 2408WFP &#8211; Decepcionante</title>
		<link>http://blog.whiteblaizer.com/2008/03/dell-2408wfp-decepcionante/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=dell-2408wfp-decepcionante</link>
		<comments>http://blog.whiteblaizer.com/2008/03/dell-2408wfp-decepcionante/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2008 17:28:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blaizer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Photos]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Anime]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Vista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.whiteblaizer.com/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[El jueves pasado me llegó un monitor Dell 2408WFP que previamente compré por teléfono el martes de esa misma semana (algo demasiado rápido). Estaba bastante ilusionado con este monitor, pero al montarlo en unos pocos minutos, me llevé una tremenda decepción y fuertes dolores de cabeza. Si alguien tiene la intención de comprarse este modelo, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.whiteblaizer.com/2008/03/dell-2408wfp-decepcionante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dell XPS One</title>
		<link>http://blog.whiteblaizer.com/2008/03/dell-xps-one/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=dell-xps-one</link>
		<comments>http://blog.whiteblaizer.com/2008/03/dell-xps-one/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2008 00:05:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blaizer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[All in One]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.whiteblaizer.com/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[Buscando ordenador nuevo para reemplazar uno que tengo y al que se le ha estropeado la placa base (agp8x), voy y me topo con que Dell en las próximas semanas va a sacar en España el XPS one (ya a la venta en el Reino Unido por más de 850 libras sin impuestos), un pc [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.whiteblaizer.com/2008/03/dell-xps-one/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
